


Soluble products for industry
Soluble for industry: powdered preparations for instant beverages for industries.
A wide selection of the best Bicom products for industries that make instant beverage capsules and sticks.
The range includes powdered preparations for coffee-based beverages, instant tea and innovative beverages, with gluten-free, lactose-free proposals, rich in natural extracts, to meet the increasingly and expanding capsule market need.
The products are offered in bulk, in suitable formats for industrial processing such as 400-500 Kgs big bags or 20 kg bags.
In addition is also possible to have the bitter version ( without sucrose ), it comes in concentrated formula that allows a smaller powder quantity in the capsule
| Flavour | With sucrose | Without sucrose | Gluten | Lactose | Shelf Life |
| Ginseng Coffee TN | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee TC | SI | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee PLATINUM | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee MALAYSIAN | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee MAXI YIELD | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee PRIMUS | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee PRIMUS with Milk LACTOSE FREE | YES | YES | NO | NO | 36 months |
| Ginseng Coffee SUGAR FREE | NO | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee GOLD | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee EXTRA TASTE | YES | YES | NO | NO | 36 months |
| Ginseng Coffee PREMIUM | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee PLATINUM Caffeine Free | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee UNICO GOLD without lactose | YES | YES | NO | NO | 36 months |
| Ginseng coffee UNICO PLATINUM without lactose | YES | YES | NO | NO | 36 months |
| Ginseng coffee UNICO PREMIUM without lactose | YES | YES | NO | NO | 36 months |
| Gintè Coffee (with Green Tea) | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee & MATCHA Green Tea | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee & ORANGE | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee & CARAMEL | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee & VANILLA | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee & GINGER | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee & COCOA | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Ginseng Coffee & CURCUMA | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Golden Milk | YES | YES | NO | NO | 36 months |
| HAZELNUT taste Coffee | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| GIANDUJA taste Coffee | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| GUARANA' taste Coffee | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| CREME BRULE' taste Coffee | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Cortado | YES | NO | NO | YES | 36 months |
| MOCACCINO | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| 3 in 1 Coffee | YES | NO | NO | YES | 36 months |
| Instant Barley | NO | NO | YES | NO | 12 months |
| Barley & Ginseng | YES | YES | YES | YES | 36 months |
| Barley & Coffee | YES | NO | YES | NO | 36 months |
| Cappuccino TD | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Pistachio taste Cappuccino | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Irish Cappuccino | YES | YES | NO | YES | 36 months |
| Black Tea | YES | NO | NO | NO | 36 months |
| Lemon Tea | YES | NO | NO | NO | 36 months |
| Lemon Tea type E | YES | NO | NO | NO | 36 months |
| Green Tea | YES | NO | NO | NO | 36 months |
| Forest Fruits Tea | YES | NO | NO | NO | 36 months |
| Peach Tea | YES | NO | NO | NO | 36 months |
| Lemon & Ginger Drink | YES | NO | NO | NO | 36 months |
| Instant Chamomile | YES | NO | NO | NO | 36 months |
| Ciokomatic BREAKFAST | YES | NO | NO | YES | 36 months |
| SPECIAL Chocolate | YES | NO | NO | YES | 36 months |
| White Drink | YES | NO | NO | YES | 36 months |

